UG Course Matrix
2025 Batch BA I SEM
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24UALAN1.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24UALAN1.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24UALAN1.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24UALAN1.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24UALAN1.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24UALAN1.1M | ||||||
Language 1 - French | 24UALAN1.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24UALAN1.1U | ||||||
2 | Language 2- General English-Expeditions-I | 24UALAN1.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Environmental studies | 24UAEVS1.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Histrory:DSC1-History of Ancient India ( Prehistory to 1206 CE) | 24UADSC1.4HI | DSC | 5 | 20 | 80 | 100 |
5 | Economics:DSC1-Microeconomics | 24UADSC1.5EC | DSC | 5 | 20 | 80 | 100 |
6 | Political Science:DSC1-Fundamental Concepts in Political Science | 24UADSC1.6PS | DSC | 5 | 20 | 80 | 100 |
Total | 23 | 110 | 440 | 550 |
HTJ
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24UALAN1.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24UALAN1.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24UALAN1.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24UALAN1.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24UALAN1.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24UALAN1.1M | ||||||
Language 1 - French | 24UALAN1.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24UALAN1.1U | ||||||
2 | Language 2- General English-Expeditions-I | 24UALAN1.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Environmental studies | 24UAEVS1.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Histrory:DSC1-History of Ancient India ( Prehistory to 1206 CE) | 24UADSC1.4HI | DSC | 3 | 20 | 80 | 100 |
5 | Tourism:DSC1-Fundamentals of Tourism Industry | 24UADSC1.5TR | DSC | 3 | 20 | 80 | 100 |
6 | Journalism:DSC1-Introduction to Communication and Media | 24UADSC1.6JR | DSC | 3 | 20 | 80 | 100 |
7 | Journalism:DSC1-Introduction to Communication and Media Practical | 24UADSC1.6JR(P) | DSC LAB | 2 | 25 | 25 | 50 |
Total | 23 | 135 | 465 | 600 |
JOPY
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24UALAN1.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24UALAN1.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24UALAN1.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24UALAN1.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24UALAN1.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24UALAN1.1M | ||||||
Language 1 - French | 24UALAN1.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24UALAN1.1U | ||||||
2 | Language 2- General English-Expeditions-I | 24UALAN1.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Environmental studies | 24UAEVS1.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Opt.English:DSC1-Introduction to Literature | 24UADSC1.4OE | DSC | 5 | 20 | 80 | 100 |
5 | Psychology:DSC1-Basic Psychological Processes I | 24UADSC1.5PY | DSC | 3 | 20 | 80 | 100 |
6 | Journalism:DSC1-Introduction to Communication and Media | 24UADSC1.6JR | DSC | 3 | 20 | 80 | 100 |
7 | Psychology:DSC1-Basic Psychological Processes I Practicals | 24UADSC1.5PY(P) | DSC LAB | 2 | 10 | 40 | 50 |
8 | Journalism:DSC1-Introduction to Communication and Media Practical | 24UADSC1.6JR(P) | DSC LAB | 2 | 25 | 25 | 50 |
Total | 23 | 135 | 465 | 600 |
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24UCLAN1.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24UMLAN1.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24UMLAN1.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24UMLAN1.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24UMLAN1.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24UMLAN1.1M | ||||||
Language 1 - French | 24UMLAN1.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24UMLAN1.1U | ||||||
2 | Language 2- General English-Voyages-I | 24UMLAN1.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Environmental Studies | 24UMEVS1.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Fundamentals of Accounting | 24UMDSC1.4 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
5 | Management Dynamics | 24UMDSC1.5 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
6 | Business Environment | 24UMDSC1.6 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
7 | Quantitative Analysis for Business | 24UMDSC1.7 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
Total | 24 | 130 | 520 | 650 |
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24UCLAN1.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24UCLAN1.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24UCLAN1.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24UCLAN1.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24UCLAN1.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24UCLAN1.1M | ||||||
Language 1 - French | 24UCLAN1.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24UCLAN1.1U | ||||||
2 | Language 2 - General English - GET THE NAME | 24UCLAN1.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Environmental Studies | 24UCEVS1.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Financial Accounting | 24UCDSC1.4 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
5 | Corporate Law | 24UCDSC1.5 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
6 | Modern Marketing | 24UCDSC1.6 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
7 | Quantitative Analysis for Business Decision | 25UCDSC1.7 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
Total | 24 | 130 | 520 | 650 |
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24USLAN1.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24USLAN1.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24USLAN1.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24USLAN1.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24USLAN1.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24USLAN1.1M | ||||||
Language 1 - French | 24USLAN1.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24USLAN1.1U | ||||||
2 | Language 2- General English-Landscapes-I | 24USSEC1.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Computer Applications | 24USSEC1.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Discrete Structures | 24USDSC1.4 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
5 | Problem-Solving Techniques | 24USDSC1.5 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
6 | Computer Architecture | 24USDSC1.6 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
7 | Problem-Solving Technique Lab | 24USDSC1.5(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
8 | Computer Architecture Lab | 24USDSC1.6(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
9 | Office Automation Tools-Lab | 24USDSC1.7(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
Total | 26 | 140 | 560 | 700 |
2025 Batch BSC I SEM PMCs
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24USCLAN1.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24USCLAN1.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24USCLAN1.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24USCLAN1.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24USCLAN1.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24USCLAN1.1M | ||||||
Language 1 - French | 24USCLAN1.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24USCLAN1.1U | ||||||
2 | Language 2- Generl English- Terrains-I | 24USCLAN1.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Environmental studies | 24USCEVS1.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Physics-DSC-Mechanics and Properties of Matter | 24USCDSC1.4P | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
5 | Mathematics-DSC-Mathematics -1 | 24USCDSC1.5M | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
6 | Computer Science-DSC-Problem solving technique by using C | 24USCDSC1.6Cs | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
7 | Physics-DSC-Mechanics and Properties of Matter Practical | 24USCDSC1.4P(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
8 | Mathematics-DSC-Mathematics -1 Practical | 24USCDSC1.5M(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
9 | Computer Science-DSC-Problem solving technique by using C Practical | 24USCDSC1.6Cs(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
Total | 26 | 140 | 560 | 700 |
2025 Batch BSC I SEM CBBT
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24USCLAN1.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24USCLAN1.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24USCLAN1.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24USCLAN1.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24USCLAN1.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24USCLAN1.1M | ||||||
Language 1 - French | 24USCLAN1.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24USCLAN1.1U | ||||||
2 | Language 2- Generl English- Terrains-I | 24USCLAN1.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Environmental studies | 24USCEVS1.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Chemistry-DSC-Chemistry-1 | 24USCDSC1.4C | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
5 | Botany-DSC-Microbial Diversity and Phycology | 24USCDSC1.5B | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
6 | Biotechnology-DSC-Cell Biology and Genetics | 24USCDSC1.6BTCs | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
7 | Chemistry-DSC-Chemistry-1 Practical | 24USCDSC1.4C(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
8 | Botany-DSC-Microbial Diversity and Phycology Practical | 24USCDSC1.5B(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
9 | Biotechnology-DSC-Cell Biology and Genetics Practical | 24USCDSC1.6BT(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
Total | 26 | 140 | 560 | 700 |
2024 Batch BA III SEM
HEP
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24UALAN3.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24UALAN3.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24UALAN3.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24UALAN3.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24UALAN3.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24UALAN3.1M | ||||||
Language 1 - French | 224UALAN3.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24UALAN3.1U | ||||||
2 | Language 2- General English-Expeditions-I | 24UALAN3.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Constitutional Values-I | 24USEC3.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Histrory:DSC3-History of Medieval India (1206 to 1707CE) | 24UADSC3.4HI | DSC | 5 | 20 | 80 | 100 |
5 | Economics:DSC2- | 24UADSC3.5EC | DSC | 5 | 20 | 80 | 100 |
6 | Political Science:DSC3-Introduction to Political Theory | 24UADSC3.6PS | DSC | 5 | 20 | 80 | 100 |
Total | 23 | 110 | 440 | 550 |
HTJ
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24UALAN3.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24UALAN3.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24UALAN3.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24UALAN3.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24UALAN3.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24UALAN3.1M | ||||||
Language 1 - French | 24UALAN3.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24UALAN3.1U | ||||||
2 | Language 2- General English-Expeditions III | 24UALAN3.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Constitutional Values-I | 24USEC3.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Histrory:DSC1-History of Ancient India ( Prehistory to 1206 CE) | 24UADSC3.4HI | DSC | 3 | 20 | 80 | 100 |
5 | Tourism:DSC3-Travel Agency and Tour Operations | 24UADSC3.5TR | DSC | 3 | 20 | 80 | 100 |
6 | Journalism:DSC3-Audio Visual Media | 24UADSC3.6JR | DSC | 3 | 20 | 80 | 100 |
7 | Journalism:DSC3-Audio Visual Media-Practical | 24UADSC3.6JR(P) | DSC LAB | 2 | 25 | 25 | 50 |
Total | 23 | 135 | 465 | 600 |
JOPY
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24UALAN1.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24UALAN3.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24UALAN3.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24UALAN3.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24UALAN3.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24UALAN3.1M | ||||||
Language 1 - French | 24UALAN3.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24UALAN3.1U | ||||||
2 | Language 2- General English-Expeditions III | 24UALAN3.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Constitutional Values-I | 24USEC3.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Opt.English:DSC3-British Literature Part 1 (From Chaucer to the Age of Transition) | 24UADSC3.4OE | DSC | 5 | 20 | 80 | 100 |
5 | Psychology:DSC3-Child Psychology | 24UADSC3.5PY | DSC | 3 | 20 | 80 | 100 |
6 | Journalism:DSC3-Audio Visual Media | 24UADSC3.6JR | DSC | 3 | 20 | 80 | 100 |
7 | Psychology:DSC3-Child Psychology-Practical | 24UADSC3.5PY(P) | DSC LAB | 2 | 10 | 40 | 50 |
8 | Journalism:DSC3-Audio Visual Media-Practical | 24UADSC3.6JR(P) | DSC LAB | 2 | 25 | 25 | 50 |
Total | 23 | 145 | 505 | 650 |
2024 Batch BSC III SEM PMCs
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24USCLAN3.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24USCLAN3.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24USCLAN3.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24USCLAN3.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24USCLAN3.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24USCLAN3.1M | ||||||
Language 1 - French | 24USCLAN3.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24USCLAN3.1U | ||||||
2 | Language 2- Generl English- Terrains-III | 24USCLAN3.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Constitutional values-II | 24USEC3.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Physics-DSC-Electricity and Magnetism | 24USCDSC3.4P | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
5 | Mathematics-DSC-Mathematics -3 | 24USCDSC3.5M | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
6 | Computer Science-DSC-Data Structures | 24USCDSC3.6Cs | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
7 | Physics-DSC-Electricity and Magnetism Practical | 24USCDSC3.4P(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
8 | Mathematics-DSC-Mathematics -3 Practical | 24USCDSC3.5M(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
9 | Computer Science-DSC-Data Structures Practical | 24USCDSC3.6Cs(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
Total | 26 | 140 | 560 | 700 |
2024 Batch BSC III SEM CBBT
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24USCLAN3.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24USCLAN3.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24USCLAN3.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24USCLAN3.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24USCLAN3.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24USCLAN3.1M | ||||||
Language 1 - French | 24USCLAN3.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24USCLAN3.1U | ||||||
2 | Language 2- Generl English- Terrains-III | 24USCLAN3.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Constitutional values-II | 24USEC3.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Chemistry-DSC-Chemistry-3 | 24USCDSC3.4C | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
5 | Botany-DSC-Mycology, Plant Pathology, Bryophytes and Plant Anatomy | 24USCDSC3.5B | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
6 | Biotechnology-DSC-Fundamentals of Microbiology | 24USCDSC3.6BTCs | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
7 | Chemistry-DSC-Chemistry-3 Practical | 24USCDSC3.4C(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
8 | Botany-DSC-Mycology, Plant Pathology, Bryophytes and Plant Anatomy Practical | 24USCDSC3.5B(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
9 | Biotechnology-DSC-Fundamentals of Microbiology Practical | 24USCDSC3.6BT(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
Total | 26 | 140 | 560 | 700 |
2024 Batch BCA III SEM SEP
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24USLAN3.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24USLAN3.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24USLAN3.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24USLAN3.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24USLAN3.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24USLAN3.1M | ||||||
Language 1 - French | 24USLAN3.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24USLAN3.1U | ||||||
2 | Language 2- General English-Landscapes-III | 24USLAN3.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Computer Applications | 24USEC3.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Database Management System | 24USDSC3.4 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
5 | Artificial Intelligence | 24USDSC3.5 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
6 | Probability and Statistics | 24USDSC3.6 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
7 | Elective - Feature Engineering Elective - Web Programming – I | 24USDSE3.7FE 24USDSE3.7WP | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
8 | Database Management System Lab | 24USDSC3.4(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
9 | Artificial Intelligence Lab using Python | 24USDSC3.5(P) | DSC Lab | 2 | 10 | 40 | 50 |
Total | 26 | 140 | 560 | 700 |
2024 Batch BBA III SEM
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24UCLAN3.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24UMLAN3.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24UMLAN3.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24UMLAN3.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24UMLAN3.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24UMLAN3.1M | ||||||
Language 1 - French | 24UMLAN3.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24UMLAN3.1U | ||||||
2 | Language 2- General English-Voyages-III | 24UMLAN3.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Constitution of India (CI) | 24UMSEC3.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Corporate Accounting | 24UMDSC3.4 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
5 | Financial Management | 24UMDSC3.5 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
6 | "Banking Operations and Innovations " | 24UMDSC3.6 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
7 | "Financial Institutions and Regulatory Bodies" | 24UMDSC3.7 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
Total | 24 | 130 | 520 | 650 |
2024 Batch BCOM III SEM
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Language 1 - Kannada | 24UCLAN3.1K | SEC Elective | 3 | 20 | 80 | 100 |
Language 1 - Hindi | 24UCLAN3.1H | ||||||
Language 1 - Sanskrit | 24UCLAN3.1S | ||||||
Language 1 - Tamil | 24UCLAN3.1T | ||||||
Language 1 - Telugu | 24UCLAN3.1TG | ||||||
Language 1 - Malayalam | 24UCLAN3.1M | ||||||
Language 1 - French | 24UCLAN3.1F | ||||||
Language 1 - Urdu | 24UCLAN3.1U | ||||||
2 | Language 2- General English-Horizons-III | 24UCLAN3.2 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
3 | Constitution of India | 24UCSEC3.3 | SEC | 2 | 10 | 40 | 50 |
4 | Corporate Accounting | 24UCDSC3.4 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
5 | Financial Management | 24UCDSC3.5 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
6 | Indian Financial System | 24UCDSC3.6 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
7 | Cost Accounting | 24UCDSC3.7 | DSC | 4 | 20 | 80 | 100 |
Total | 24 | 130 | 520 | 650 |
2023 Batch BA V SEM (TWO THEORY COURSE)
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyber Security | 21UASEC5.1 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
2 | History:DSC9-Contemporary History of India since 1947 | 25UADSC5.2HI | DSC | 4 | 40 | 60 | 100 |
Economics:DSC9-Public Economics | 21UADSC5.2EC | ||||||
Pol. Sc:DSC9-International Relations-Basic Concepts | 21UADSC5.2PS | ||||||
Tourism:DSC9-Hospitality Management | 21UADSC5.2TR | ||||||
Opt. English:DSC9-Literary Criticism | 21UADSC5.2EM | ||||||
3 | History:DSC10-European History: 1789 to 1945 CE | 21UADSC5.3HI | DSC | 4 | 40 | 60 | 100 |
Economics:DSC10-Development Economics | 21UADSC5.3EC | ||||||
Pol. Sc:DSC10-Comparative Government and Politics | 21UADSC5.3PS | ||||||
Tourism:DSC10-Global Tourism | 21UADSC5.3TR | ||||||
Opt. English:DSC10-Subaltern Studies | 21UADSC5.3EM | ||||||
4 | History:DSC11-History of Tourism in India | 21UADSC5.4HI | DSC | 4 | 40 | 60 | 100 |
Economics:DSC11-Economics of Human Resource Management | 21UADSC5.4EC | ||||||
Pol. Sc:DSC11-Administrative Theories | 21UADSC5.4PS | ||||||
Tourism:DSC11-Medical Tourism | 21UADSC5.4TR | ||||||
Opt. English:DSC11-Comparative Literature | Opt. English:DSC11-Comparative Literature | ||||||
5 | History:DSC9-Contemporary History of India since 1947 | 25UADSC5.2HI | DSC | 4 | 40 | 60 | 100 |
Economics:DSC9-Public Economics | 21UADSC5.2EC | ||||||
Pol. Sc:DSC9-International Relations-Basic Concepts | 21UADSC5.2PS | ||||||
Tourism:DSC9-Hospitality Management | 21UADSC5.2TR | ||||||
Opt. English:DSC9-Literary Criticism | 21UADSC5.2EM | ||||||
6 | History:DSC10-European History: 1789 to 1945 CE | 21UADSC5.3HI | DSC | 4 | 40 | 60 | 100 |
Economics:DSC10-Development Economics | 21UADSC5.3EC | ||||||
Pol. Sc:DSC10-Comparative Government and Politics | 21UADSC5.3PS | ||||||
Tourism:DSC10-Global Tourism | 21UADSC5.3TR | ||||||
Opt. English:DSC10-Subaltern Studies | 21UADSC5.3EM | ||||||
7 | History:DSC11-History of Tourism in India | 21UADSC5.4HI | DSC | 4 | 40 | 60 | 100 |
Economics:DSC11-Economics of Human Resource Management | 21UADSC5.4EC | ||||||
Pol. Sc:DSC11-Administrative Theories | 21UADSC5.4PS | ||||||
Tourism:DSC11-Medical Tourism | 21UADSC5.4TR | ||||||
Opt. English:DSC11-Comparative Literature | 21UADSC5.4EM | ||||||
Total | 23 | 110 | 440 | 550 |
2023 Batch BA V SEM (ONE LAB COURSE)
Paper Sl. No. | Course Name | Course Code for Surana College and Logisys | Course Type | Credits | CIE Marks | SEE Marks | Total Marks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyber Security or some other SEC | 21UASEC5.1 | SEC | 3 | 20 | 80 | 100 |
2 | History:DSC9-Contemporary History of India since 1947 | 25UADSC5.2HI | DSC | 4 | 40 | 60 | 100 |
Economics:DSC9-Public Economics | 21UADSC5.2EC | ||||||
Pol. Sc:DSC9-International Relations-Basic Concepts | 21UADSC5.2PS | ||||||
Tourism:DSC9-Hospitality Management | 221UADSC5.2TR | ||||||
Opt. English:DSC9-Literary Criticism | 21UADSC5.2EM | ||||||
3 | History:DSC10-European History: 1789 to 1945 CE | 21UADSC5.3HI | DSC | 4 | 40 | 60 | 100 |
Economics:DSC10-Development Economics | 21UADSC5.3EC | ||||||
Pol. Sc:DSC10-Comparative Government and Politics | 21UADSC5.3PS | ||||||
Tourism:DSC10-Global Tourism | 21UADSC5.3TR | ||||||
Opt. English:DSC10-Subaltern Studies | 21UADSC5.3EM | ||||||
4 | History:DSC11-History of Tourism in India | 21UADSC5.4HI | DSC | 4 | 40 | 60 | 100 |
Economics:DSC11-Economics of Human Resource Management | 21UADSC5.4EC | ||||||
Pol. Sc:DSC11-Administrative Theories | 21UADSC5.4PS | ||||||
Tourism:DSC11-Medical Tourism | 21UADSC5.4TR | ||||||
Opt. English:DSC11-Comparative Literature | Opt. English:DSC11-Comparative Literature | ||||||
5 | Psychology-DSC12-Corporate Psychology | 21UADSC5.2PY | DSC | 4 | 40 | 60 | 100 |
Journalism-DSC12-Fundamentals of Radio and TV | 21UADSC5.2JR | ||||||
6 | Psychology-DSC13-Social Psychology | 22UADSC5.3PY | DSC | 4 | 40 | 60 | 100 |
